2025-04-30 15:19:51 | 拔尖网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理 | 150 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 助产 | 50 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药学 | 100 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中药学 | 100 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中医康复技术 | 50 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医学检验技术 | 50 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 口腔医学技术 | 100 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 护理 | 150 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 助产 | 50 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药学 | 100 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中药学 | 100 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中医康复技术 | 50 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医学检验技术 | 50 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 口腔医学技术 | 100 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 护理学(麻章校区) | 100 | 34800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中药学(麻章校区) | 400 | 34800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 护理学(麻章校区) | 500 | 34800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(麻章校区) | 328 | 33000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汽车服务工程(麻章校区) | 100 | 33000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(麻章校区) | 323 | 33000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(麻章校区) | 180 | 33000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(新湖校区) | 151 | 33000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物联网工程(新湖校区) | 80 | 33000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数字媒体技术(新湖校区) | 175 | 33000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(新湖校区) | 83 | 33000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 安全工程(新湖校区) | 60 | 33000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 园林(新湖校区) | 45 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 园林(新湖校区) | 45 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 学前教育(新湖校区) | 150 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 小学教育(新湖校区) | 300 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 服装设计与工程(新湖校区) | 100 | 33000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 学前教育(新湖校区) | 50 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 小学教育(新湖校区) | 71 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 服装设计与工程(新湖校区) | 60 | 33000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济学(新湖校区) | 90 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(新湖校区) | 113 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际商务(新湖校区) | 30 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 电子商务(新湖校区) | 125 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(新湖校区) | 66 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 市场营销(新湖校区) | 30 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 公共事业管理(新湖校区) | 30 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 旅游管理(新湖校区) | 30 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 酒店管理(新湖校区) | 30 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(新湖校区) | 228 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财务管理(新湖校区) | 130 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 审计学(新湖校区) | 60 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(新湖校区) | 281 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法语(新湖校区) | 30 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 日语(新湖校区) | 90 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 翻译(新湖校区) | 30 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 商务英语(新湖校区) | 60 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(新湖校区) | 300 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语国际教育(新湖校区) | 80 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体(新湖校区) | 160 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 城乡规划(新湖校区) | 90 | 33000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学(新湖校区) | 60 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(新湖校区) | 60 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融工程(新湖校区) | 200 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际商务(新湖校区) | 20 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子商务(新湖校区) | 75 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 大数据管理与应用(新湖校区) | 200 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(新湖校区) | 30 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 市场营销(新湖校区) | 20 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 公共事业管理(新湖校区) | 20 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 旅游管理(新湖校区) | 20 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 酒店管理(新湖校区) | 20 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(新湖校区) | 90 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 财务管理(新湖校区) | 70 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 审计学(新湖校区) | 40 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(新湖校区) | 50 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法语(新湖校区) | 10 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 日语(新湖校区) | 10 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 翻译(新湖校区) | 10 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 商务英语(新湖校区) | 10 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语言文学(新湖校区) | 100 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语国际教育(新湖校区) | 20 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络与新媒体(新湖校区) | 40 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统(新湖校区) | 85 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程管理(新湖校区) | 71 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程造价(新湖校区) | 90 | 33000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 城乡规划(新湖校区) | 60 | 33000/4 |
更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs |
湛江科技学院坐落在中国大陆最南端的美丽港城湛江市,是一所全日制普通本科院校。学校于1999年由广东海洋大学与湛江寸金教育集团合作创办,2006年经教育部批准为独立学院,2021年经教育部批准转设为独立设置的民办普通本科高校。
经过20余年的建设和发展,学校已成为粤西地区规模最大、具有重要区域性影响、办学特色鲜明的民办本科高校,先后获得“广东民办教育突出贡献奖”“中华文化传承基地”“湛江市园林式单位”等荣誉称号。
以上,就是拔尖网小编给大家带来的湛江科技学院2025广东高考招生计划 招多少人预测全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com一、2024湛江科技学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科计算机科学与技术433000/四年江西2024历史类本科汉语言文学333800/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、湛江科技学院简介湛江科技学院坐落在中国大陆最南端的美丽港城湛江市,是一所全日制普通本科院校。学校于1999年由广东海洋大学与湛江寸金教育集团合作创办,2006年经
一、2024广东科技学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科电子信息工程531800/四年江西2024物理类本科机器人工程531800/四年江西2024物理类本科网络工程531800/四年江西2024物理类本科物联网工程531800/四年江西2024物理类本科数据科学与大数据技术531800/四年江西2024历史类本科投资学531800/四年江西
一、2024江西科技学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科计算机科学与技术(校本部)225000/4广东2024物理类本科土木工程(校本部)125000/4广东2024历史类本科会计学(校本部)225000/4广东2024历史类本科小学教育(校本部)224600/4更多数据请进入:{$cate_url}二、江西科技学院简介江西科技学院是一所以工
一、2024广东科技学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科数据科学与大数据技术(东莞市)5036800/4广东2024物理类本科软件工程(东莞市)15036800/4广东2024物理类本科网络工程(东莞市)10036800/4广东2024物理类本科数据科学与大数据技术(东莞市)5036800/4广东2024物理类本科智能科学与技术(东莞市)50
一、2024江苏科技大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科应用化学(江苏省镇江市)25500/4广东2024物理类本科生物技术(江苏省镇江市)25500/4广东2024物理类本科生物工程(江苏省镇江市)25800/4广东2024物理类本科环境工程(江苏省镇江市)35800/4广东2024物理类本科应用统计学(江苏省镇江市)45500/4广东20
一、2024浙江科技大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科土木工程(小和山校区)36300/4广东2024物理类本科给排水科学与工程(小和山校区)45500/4广东2024物理类本科应用物理学(小和山校区)44800/4广东2024物理类本科机械设计制造及其自动化(第一学年安吉校区,第二至四学年小和山校区)45500/4广东2024物理类本科软
一、2024广东科技学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批物流管理231800/4广西2024历史本科批工商管理231800/4广西2024历史本科批投资学231800/4广西2024历史本科批英语331800/4广西2024物理本科批数据科学与大数据技术331800/4广西2024物理本科批机器人工程331800/4广西2024物理本科批网络
一、2024江西科技职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科护理(中外合作办学)(校本部)516000/3广东2024历史类专科电子商务(中外合作办学)(校本部)116000/3广东2024历史类专科学前教育(中外合作办学)(校本部)316000/3广东2024物理类专科护理(中外合作办学)(校本部)516000/3广东2024物理类专科电子
2024-02-23 17:16:40
2024-10-25 03:42:04
2025-03-20 11:48:15
2024-10-27 01:46:38
2024-01-06 22:50:35
2024-12-02 23:34:28