首页 > 教育资讯 > 正文

江苏专转本工程造价可以转哪些专业…

2024-10-19 15:38:41 | 拔尖网

小编今天整理了一些江苏专转本工程造价可以转哪些专业…相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

江苏专转本工程造价可以转哪些专业…

2009河南省建筑工程学院工程造价专业

类别代码 对口专业类别 本科线 专科线
01 种植类 640分 431分
02 养殖类 640分 470分
03 计算机类 656分 445分
04 财经类 681分 425分
05 烹饪类 560分 220分
06 服装类 562分 463分
07 机电与机制类 671分 459分
08 电子类 621分 446分
09 文秘类 220分
10 旅游类 645分 353分
11 化工类 661分 435分
12 建筑类 603分 259分
13 美术类 561分 322分
14 市场营销类 609分 340分
15 医科类 390分
16 音乐类 569分 460分
17 汽车类 220分
18 政法类 424分
19 国际商务类 627分 315分
20 幼师普通类 217分 172分
21 幼师美术类 163分
22 幼师音乐类 195分
23 煤炭类 137分

复制的.自己看看把..

江苏专转本工程造价可以转哪些专业…

工程造价自考本科要考那些科目

您好:

我帮你查了,陕西目前还没有自学考试工程造价专业,但是四川省已经开考,先将四川的工程造价的有关详细资料发给你,供您查阅!

高等教育自学考试

工程造价管理专业(独立本科段)考试计划

一、指导思想

高等教育自学考试是我国高等教育的重要组成部分,是对考生进行的以学历考试为主的高等教育国家考试,是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式。

高等教育自学考试工程造价专业(独立本科段)是针对我国当前建筑行业对工程造价专业人才的需要而设置的。根据高等教育自学考试的特点,本专业有较强的针对性和实用性,着重考核考生对本专业基本理论和基本技能的掌握以及计算、确定和控制工程造价的能力。

二、培养目标

本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好的科学和工程素养,系统掌握建筑工程造价和建筑工程管理专业知识,具有相关理论基础,知识面广,适应性强,实践能力突出的并且有较强计算机应用能力的应用型高级工程技术人才。

通过学习,要求考生掌握 工程造价基础理论及基本技能,具有对工程造价进行定性分析与定量计算的能力,确定和控制工程造价的能力,并对工程技术和工程施工组织管理相关知识有深入的了解。

三、学历层次与规格

本专业为专科后的本科教育层次,其总体要求与全日制普通高校相同专业本科水平基本一致。考试课程13门,各门课程均采用学分制,总学分不低于66学分。考生每门课程考试合格后,发给课程合格证书,同时取得该课程学分。

取得本考试计划规定的13门课程合格成绩,毕业论文(设计)答辩合格,累计达到78学分,思想品德经鉴定合格者,省考委颁发主考学校副署的自学考试工程造价管理专业本科毕业证书,国家承认其学历。符合国家规定学位授予条件的,由主考学校授予相应的学士学位。

四、课程设置与学分

专业代码:B082236

序号 课程代码 课程名称 学分 备注

1* 3708 中国近代史纲要 2

2* 3709 马克思主义基本原理 4

3* 0015 英语(二) 14

4* 4183 概率论与数理统计(经管类) 5

5* 4184 线性代数(经管类) 4

6 4624 工程经济学 4

7 2386 土木工程制图 5

8 8984 房屋建筑工程概论 4

9 4228 建设工程工程量清单计价实务 5

10 6087 工程项目管理 5

11 6962 工程造价确定与控制 8

12 0170 建筑工程定额与预算 4

13 4231 建筑工程合同(含FIDIC条款) 6

14 4232 综合课程设计 8

7998 毕业论文(设计)  不计学分

总学分 78

1 3893 工程建设法规 2 免考英语(二)的加考课程

2 8985 装饰工程定额与预算 6

3 8986 安装工程定额与预算 6

1 2387 工程测量 2 非土木类专业专科及以上毕业生的加考课程

2388 工程测量(实践) 3

2 2389 建筑材料 2

2390 建筑材料(实践) 1

说明:

1、土木类专业专科及以上毕业生,可直接报考工程造价管理专业(独立本科段);非土木类专科及以上毕业生报考本专业须加考建筑材料(2389)、工程测量(2387)两门课程。

2、考试计划中课程均为理论考试,每门课程考试为笔试,考试时间为150分钟,按百分制计算,60分及以上为合格。

3、考生在全部课程合格后必须进行毕业设计;毕业设计成绩采用五级评分制评定,即优秀、良好、中等、及格和不及格,前四级统称合格。

4、考生申办本科毕业证书时,须验其专科毕业证书。

五、考试安排与使用教材详见考试计划简表(附表)。

如果你需要详细的资料,可以电邮给我,lawyersina@126.com   我把资料发给你。 拔尖网

祝您好运!

江苏专转本工程造价可以转哪些专业…

江苏专转本工程造价可以转哪些专业…

拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来江苏专转本工程造价可以转哪些专业…的相关内容。

这东西应该是只能找和专业有关的专业,也要看院校所招收的专业。我和你一样,只不过我学计算机软件的,明年考试,下面的是我从人家那回答的找的,你看看,希望对你有帮助
还有我们一起加油哈,祝愿我们都考上自己理想院校

这是今年的,你可以参考一下,还有不清楚的去看一下我以前的回答吧,里面都很清楚了,另外各个学校每年的招生专业和人数都会变动的,这些你可以上江苏教育考试院的网站去看一下,上面都是一些最新的政策,祝你转本成功哦!!!
科类 "院校 代号" 院校名称 "专业 代号" 专业名称 "投档 最低分" "执行 计划数" "已投 档数" "计划 差额数"
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 01 工商管理(国际企业管理方向) 230 40 43 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 02 国际经济与贸易 233 57 63 -6
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 03 财务管理 229 43 43 0
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 05 小学教育 253 52 55 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 06 学前教育 237 45 48 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 07 汉语言文学(师范类) 239 58 63 -5
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 08 汉语言文学(文秘方向) 231 40 43 -3
1文科 1601 三江学院 01 国际经济与贸易(经济法方向) 244 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 02 国际经济与贸易 247 30 30 0
1文科 1601 三江学院 05 新闻学 232 45 45 0
1文科 1601 三江学院 07 广告学 236 40 41 -1
1文科 1601 三江学院 14 财务管理 238 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 16 市场营销 230 30 30 0
1文科 1601 三江学院 19 旅游管理 245 40 40 0
1文科 1801 南京大学金陵学院 03 市场营销 268 20 20 0
1文科 1801 南京大学金陵学院 05 财务管理 253 20 20 0
1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 03 会计学 239 38 39 -1
1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 05 市场营销 245 36 37 -1
1文科 1804 南京理工大学紫金学院 03 公共事业管理 229 50 51 -1
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 10 国际经济与贸易 261 40 46 -6
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 11 会计学 238 40 42 -2
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 12 物流管理 237 40 42 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 01 审计学 241 25 26 -1
1文科 1807 南京审计学院金审学院 02 会计学 252 25 27 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 03 工商管理 231 70 71 -1
1文科 1808 南京师范大学中北学院 01 法学 253 30 32 -2
1文科 1808 南京师范大学中北学院 05 国际经济与贸易 290 10 10 0
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 06 国际经济与贸易 255 65 71 -6
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 07 市场营销 238 65 69 -4
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 08 行政管理 246 65 74 -9
1文科 1811 南京邮电大学通达学院 01 市场营销 244 80 80 0
1文科 1811 南京邮电大学通达学院 02 市场营销(物流管理) 261 40 40 0
1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 01 护理学 229 15 15 0
1文科 1813 南京中医药大学林学院 03 国际经济与贸易 229 15 9 6
1文科 1814 南京工程学院康尼学院 01 会计学(注册会计师) 229 45 50 -5
1文科 1816 南京财经大学红山学院 01 国际经济与贸易 257 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 03 贸易经济 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 05 金融学 229 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 07 工商管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 09 市场营销 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 11 会计学 248 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 13 财务管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 15 物流管理 249 30 31 -1
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 01 会计学 234 20 24 -4
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 03 金融学 229 17 19 -2
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 05 行政管理 233 56 62 -6
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 01 经济学(国际经济与贸易) 229 78 89 -11
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 02 小学教育(师范) 264 38 42 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 03 汉语言文学(师范) 247 78 82 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 04 汉语言文学(文秘) 231 38 40 -2
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 05 广播电视新闻学 238 37 39 -2
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 04 市场营销 230 40 5 35
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 05 国际经济与贸易 229 40 36 4
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 06 会计学 229 40 32 8
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 08 汉语言文学(涉外文秘) 230 30 13 17
1文科 1832 常州工学院延陵学院 04 市场营销 242 20 20 0
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 02 会计学 229 20 10 10
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 04 国际经济与贸易 240 20 20 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 01 国际经济与贸易 255 30 30 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 03 会计学 238 30 34 -4
1文科 1853 苏州大学应用技术学院 02 市场营销 232 85 86 -1
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 02 会计学 229 50 39 11
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 03 汉语言文学(高级文秘) 230 40 21 19
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 05 国际经济与贸易 230 40 15 25
1文科 1881 淮海工学院东港学院 01 财务管理 229 35 6 29
1文科 1881 淮海工学院东港学院 02 工商管理 229 40 9 31
1文科 1881 淮海工学院东港学院 03 国际经济与贸易 230 40 47 -7
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 01 财务管理 229 35 20 15
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 02 旅游管理 234 50 53 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 03 市场营销 230 25 30 -5
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 04 国际经济与贸易 239 35 38 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 05 汉语言文学(高级文秘) 229 50 48 2
1文科 1901 淮阴师范学院文通学院 04 市场营销 229 40 5 35
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 04 财务管理 229 60 15 45
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 05 工商管理(商务文秘) 229 60 38 22
1文科 1921 扬州大学广陵学院 01 会计学 231 30 32 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 03 国际经济与贸易 235 30 37 -7
1文科 1921 扬州大学广陵学院 05 汉语言文学(文秘) 230 40 42 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 06 旅游管理 249 50 53 -3
1文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 05 国际经济与贸易 229 65 33 32
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 06 广告学(广告创意营销) 246 25 26 -1
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 07 传播学(舆情与媒介调查) 231 8 8 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 08 传播学(企业传播) 230 15 15 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 09 文化产业管理(会展经营管理) 230 30 33 -3
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 14 数学与应用数学(师范类) 246 60 56 4
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 15 计算机科学与技术(师范类) 246 65 35 30
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 16 电子信息工程 246 50 25 25
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 17 物理学(师范类) 248 10 5 5
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 246 50 32 18
2理科 1601 三江学院 03 国际经济与贸易 285 25 26 -1
2理科 1601 三江学院 09 计算机科学与技术 258 50 52 -2
2理科 1601 三江学院 10 自动化 257 40 43 -3
2理科 1601 三江学院 11 电子信息工程 259 50 51 -1
2理科 1601 三江学院 12 机械设计制造及其自动化汽车服务工程方向) 268 35 37 -2
2理科 1601 三江学院 13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 275 35 35 0
2理科 1601 三江学院 15 财务管理 286 20 20 0
2理科 1601 三江学院 17 市场营销 277 20 20 0
2理科 1601 三江学院 18 工程管理 255 30 31 -1
2理科 1601 三江学院 20 旅游管理 246 5 5 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 01 电子信息科学与技术 299 50 50 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 02 计算机科学与技术 302 60 61 -1
2理科 1801 南京大学金陵学院 04 市场营销 306 30 32 -2
2理科 1801 南京大学金陵学院 06 财务管理 312 20 20 0
2理科 1802 东南大学成贤学院 01 计算机科学与技术 282 85 86 -1
2理科 1802 东南大学成贤学院 02 自动化 299 85 87 -2
2理科 1802 东南大学成贤学院 03 化学工程与工艺 274 80 80 0
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 01 机械工程及自动化 296 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 02 信息工程 285 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 04 会计学 294 40 42 -2
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 06 市场营销 288 40 44 -4
2理科 1804 南京理工大学紫金学院 01 计算机科学与技术 276 60 63 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 01 测控技术与仪器 246 40 38 2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 02 电气工程与自动化 282 40 44 -4
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 03 电子科学与技术 248 40 40 0
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 04 电子信息工程 287 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 05 计算机科学与技术 271 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 06 软件工程 268 30 32 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 07 通信工程 284 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 08 网络工程 263 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 09 自动化 287 40 46 -6
2理科 1807 南京审计学院金审学院 04 审计学 304 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 05 会计学 311 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 06 工商管理 290 50 51 -1
2理科 1808 南京师范大学中北学院 03 电子信息工程 283 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 04 电气工程及其自动化 295 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 06 国际经济与贸易 305 20 20 0
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 01 高分子材料与工程 283 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 02 机械工程及自动化 305 35 37 -2
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 03 自动化 286 65 68 -3
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 04 计算机科学与技术 273 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 05 建筑环境与设备工程 264 35 36 -1
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 03 通信工程 296 80 80 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 04 信息工程 291 40 40 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 05 计算机科学与技术 277 60 62 -2
2理科 1812 南京医科大学康达学院 01 护理学 258 40 42 -2
2理科 1812 南京医科大学康达学院 02 药学 298 30 33 -3
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 02 护理学 246 14 5 9
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 04 国际经济与贸易 286 15 15 0
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 05 中药学 251 31 31 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 02 材料成型及控制工程(模具设计) 260 91 91 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 249 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 05 电子信息工程 262 45 45 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 06 计算机科学与技术(软件工程) 249 17 17 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 07 计算机科学与技术(网络技术) 249 19 19 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 08 热能与动力工程 246 7 7 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 09 土木工程(建筑工程) 264 91 96 -5
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 10 自动化(数控) 261 45 47 -2
2理科 1816 南京财经大学红山学院 02 国际经济与贸易 301 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 04 贸易经济 274 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 06 金融学 280 20 23 -3
2理科 1816 南京财经大学红山学院 08 工商管理 299 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 10 市场营销 286 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 12 会计学 309 20 21 -1
2理科 1816 南京财经大学红山学院 14 财务管理 296 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 16 物流管理 306 20 20 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 02 会计学 289 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 04 金融学 280 33 36 -3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 06 园艺 246 36 12 24
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 07 园林 246 40 23 17
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 08 动物医学 0 9 0 9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 09 机械设计制造及其自动化 266 68 77 -9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 10 电气工程及其自动化 258 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 11 建筑电气与智能化 253 9 10 -1
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 12 土木工程(建筑工程) 253 93 98 -5
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 13 土木工程(道路桥梁工程) 247 27 24 3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 14 计算机科学与技术 246 23 23 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 15 通信工程 256 48 56 -8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 250 27 25 2
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 07 小学教育(师范) 247 38 30 8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 08 数学与应用数学(师范) 260 46 50 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 09 物理学(师范) 246 15 9 6
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 10 化学(分析技术) 259 80 87 -7
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 11 生物科学(师范) 250 40 44 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 12 生物科学(生物技术) 246 35 36 -1
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 13 计算机科学与技术 256 40 44 -4
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 01 机械设计制造及其自动化 266 30 33 -3
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 02 电子信息工程 250 30 23 7
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 03 计算机科学与技术 246 30 13 17
2理科 1832 常州工学院延陵学院 01 计算机科学与技术 246 40 32 8
2理科 1832 常州工学院延陵学院 02 土木工程 262 40 40 0
2理科 1832 常州工学院延陵学院 03 市场营销 279 20 21 -1
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 01 计算机科学与技术 246 40 20 20
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 03 会计学 288 20 23 -3
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 05 国际经济与贸易 274 20 21 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 02 国际经济与贸易 283 10 11 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 04 会计学 298 10 11 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 05 计算机科学与技术 255 35 37 -2
2理科 1852 苏州科技学院天平学院 01 计算机科学与技术 246 340 134 206
2理科 1852 苏州科技学院天平学院 02 电子信息工程 246 100 74 26
2理科 1853 苏州大学应用技术学院 01 电子信息科学与技术 267 75 78 -3
2理科 1853 苏州大学应用技术学院 03 计算机科学与技术 257 75 75 0
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 01 机械设计制造及其自动化 249 70 75 -5
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 02 电气工程及其自动化 246 70 16 54
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 03 电子信息工程 247 80 19 61
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 04 财务管理(会计学) 279 40 45 -5
2理科 1872 盐城师范学院黄海学院 01 电子信息工程(电子工程) 247 40 8 32
2理科 1872 盐城师范学院黄海学院 06 计算机科学与技术(网络工程) 246 40 5 35
2理科 1881 淮海工学院东港学院 04 化学工程与工艺 246 40 12 28
2理科 1881 淮海工学院东港学院 05 机械电子工程 248 60 9 51
2理科 1881 淮海工学院东港学院 06 机械设计制造及其自动化 246 80 42 38
2理科 1881 淮海工学院东港学院 07 计算机科学与技术 247 30 3 27
2理科 1881 淮海工学院东港学院 08 制药工程 246 30 9 21
2理科 1881 淮海工学院东港学院 09 土木工程 246 40 29 11
2理科 1881 淮海工学院东港学院 10 财务管理 267 55 62 -7
2理科 1881 淮海工学院东港学院 11 工商管理 246 50 51 -1
2理科 1881 淮海工学院东港学院 12 国际经济与贸易 249 50 57 -7

2理科 1892 徐州师范大学科文学院 06 电气工程及其自动化 253 50 54 -4
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 07 计算机科学与技术(网络工程) 246 55 35 20
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 08 财务管理 288 20 21 -1
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 09 市场营销 266 25 26 -1
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 10 国际经济与贸易 271 15 16 -1
2理科 1901 淮阴师范学院文通学院 02 电气工程及其自动化 246 40 6 34
2理科 1901 淮阴师范学院文通学院 03 市场营销 250 40 42 -2
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 01 机械设计制造及其自动化 246 43 41 2
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 02 电气工程及其自动化 252 35 8 27
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 03 土木工程 246 42 37 5
2理科 1921 扬州大学广陵学院 02 会计学 287 20 21 -1
2理科 1921 扬州大学广陵学院 04 国际经济与贸易 278 20 22 -2
2理科 1921 扬州大学广陵学院 07 电子信息科学与技术 269 50 53 -3
2理科 1921 扬州大学广陵学院 08 机械设计制造及其自动化 268 80 86 -6
2理科 1921 扬州大学广陵学院 09 电气工程及其自动化 268 50 54 -4
2理科 1921 扬州大学广陵学院 10 环境工程 266 45 50 -5
2理科 1921 扬州大学广陵学院 11 园林 246 32 32 0
2理科 1921 扬州大学广陵学院 12 化学工程与工艺 262 80 84 -4
2理科 1921 扬州大学广陵学院 13 土木工程(建筑) 269 50 53 -3
2理科 1921 扬州大学广陵学院 14 建筑环境与设备工程 247 38 19 19
2理科 1921 扬州大学广陵学院 15 动物科学 246 5 5 0
2理科 1921 扬州大学广陵学院 16 动物医学 246 30 28 2
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 01 化学工程与工艺 247 125 136 -11
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 02 电气工程及其自动化 248 125 132 -7
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 03 土木工程 254 70 74 -4
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 06 国际经济与贸易 271 65 73 -8
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 10 广播电视工程 248 15 15 0
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 11 通信工程 249 43 44 -1
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 12 计算机科学与技术 246 17 17 0
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 13 电子信息工程 246 40 41 -1
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 14 广告学(广告创意营销) 265 10 10 0
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 15 传播学(舆情与媒介调查) 256 27 28 -1
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 16 传播学(企业传播) 255 20 20 0
3英语 1601 三江学院 04 英语 260 45 45 0
3英语 1803 南京航空航天大学金城学院 07 英语 265 56 60 -4
3英语 1804 南京理工大学紫金学院 02 英语 266 40 40 0
3英语 1806 南京信息工程大学滨江学院 13 英语 264 40 44 -4
3英语 1808 南京师范大学中北学院 02 英语 285 30 32 -2
3英语 1820 南京晓庄学院行知学院 14 英语(商务英语) 263 30 35 -5
3英语 1831 江苏技术师范学院东方学院 07 英语 246 30 22 8
3英语 1833 江苏工业学院怀德学院 06 英语 246 40 39 1
3英语 1842 江南大学太湖学院 06 英语 253 35 38 -3
3英语 1872 盐城师范学院黄海学院 04 英语(经贸英语) 246 40 24 16
3英语 1881 淮海工学院东港学院 13 英语 246 35 3 32
3英语 1892 徐州师范大学科文学院 11 英语(商贸英语) 260 40 43 -3
3英语 1924 南京理工大学泰州科技学院 04 英语 248 40 43 -3
4日语 1601 三江学院 06 日语 255 30 31 -1
4日语 1806 南京信息工程大学滨江学院 14 日语 253 30 33 -3
4日语 1842 江南大学太湖学院 07 日语 245 35 39 -4
5艺术 1371 南京师范大学泰州学院 10 音乐学(含音乐教育、社会音乐教育与传播、音乐表演) 201 16 18 -2
5艺术 1371 南京师范大学泰州学院 11 艺术设计 217 50 56 -6
5艺术 1371 南京师范大学泰州学院 12 动画(含网络游戏方向) 210 44 50 -6
5艺术 1601 三江学院 08 艺术设计(平面设计方向) 220 40 43 -3
5艺术 1814 南京工程学院康尼学院 11 艺术设计(工艺美术) 212 25 26 -1
5艺术 1819 金陵科技学院龙蟠学院 16 艺术设计 212 35 37 -2
5艺术 1820 南京晓庄学院行知学院 15 动画(影视动画) 212 30 32 -2
5艺术 1820 南京晓庄学院行知学院 16 音乐学(师范) 203 30 32 -2
5艺术 1831 江苏技术师范学院东方学院 09 艺术设计 210 50 50 0
5艺术 1842 江南大学太湖学院 08 艺术设计 227 40 44 -4
5艺术 1871 盐城工学院博雅学院 05 艺术设计(环境艺术设计) 201 30 29 1
5艺术 1871 盐城工学院博雅学院 06 艺术设计(平面艺术设计) 204 30 37 -7
5艺术 1872 盐城师范学院黄海学院 07 艺术设计 201 30 29 1
5艺术 1901 淮阴师范学院文通学院 01 艺术设计 207 30 32 -2
5艺术 1925 中国传媒大学南广学院 01 艺术设计(包装设计) 214 30 35 -5
5艺术 1925 中国传媒大学南广学院 02 艺术设计(广告设计) 227 30 32 -2
5艺术 1925 中国传媒大学南广学院 03 照明艺术(影视照明艺术) 208 20 22 -2
5艺术 1925 中国传媒大学南广学院 04 摄影(图片摄影) 206 20 23 -3
5艺术 1925 中国传媒大学南广学院 05 摄影(电视摄影) 207 20 21 -1

以上就是拔尖网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注拔尖网。更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“江苏专转本工程造价可以转哪些专业…”相关推荐
工程造价专升本可以报读哪些专业?
工程造价专升本可以报读哪些专业?

工程造价专升本可以报读哪些专业?工程造价专升本可以报读相关的工程管理、建筑类及经济管理类、建筑经济学、工程预算与控制等专业。1.工程管理类专业:工程造价专升本的学生可以选择报读工程管理类专业,如工程管理、工程项目管理等。这些专业注重培养学生的工程管理能力,包括项目规划、项目组织管理、工程进度控制等方面的知识与技能。学生可以进一步学习项目经济决策、人力资源管理、工程质量

2024-04-05 19:03:14
西华大学专科市场营销生可以转专业读工程造价吗
西华大学专科市场营销生可以转专业读工程造价吗

西华大学专科市场营销生可以转专业读工程造价吗不可以,只能通过考研跨专业。西华大学(XihuaUniversity),简称“西华”,是四川省唯一一所省属重点的综合性大学,是中西部高校基础能力建设工程试点高校之一,拥有博士后科研工作站。同时具有向全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生的资格。学校位于国家历史文化名城成都。截至2015年5月,学校拥有校本部、彭州校区和人南校区三个校区

2024-08-24 15:14:24
江苏药学专转本可以报哪些学校
江苏药学专转本可以报哪些学校

关于药学是江苏大学好还是中国药科大学好。。。?江苏大学与中国药科大学</:药学专业较量在选择药学专业时,面对江苏大学与中国药科大学这两所高校,我们不得不深入比较它们的特色和优势。首先,我们来看看江苏大学,这所位于镇江的高校,虽然非985非211,但学科实力也不容小觑。江苏大学</的药学专业在一轮学科评估中被列为C级,尽管如此,其在环境工

2024-11-23 13:39:06
苏州工业职业技术大学专转本可以转到淮安哪些学校
苏州工业职业技术大学专转本可以转到淮安哪些学校

苏州工业职业技术大学专转本可以转到淮安哪些学校呵呵……原来是这个原因!!!也不容易!你具体什么专业?我帮你查一下09年专转本淮安学校录取有没有你这专业?但我首先告诉你去年淮安,只有2所院校招生!估计10年也不会有太大出入……1淮阴师范学院文通学院2淮阴工学院江淮学院你看一下吧?有必要回我一下,我帮你查一下!!!OK?!信息工程系!!!专业全称呢???呵呵……你应该是计算机类

2024-09-07 01:02:48
工程造价专业怎么样 工程造价专业都考哪些科目
工程造价专业怎么样 工程造价专业都考哪些科目

